
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 066 | 5408 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TT4D - 065 | 6459 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 064 | 7360 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TT4D - 063 | 5784 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TT4D - 062 | 6952 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TT4D - 061 | 1290 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TT4D - 060 | 2518 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TT4D - 059 | 7029 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TT4D - 058 | 8184 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TT4D - 057 | 9245 |
